Virtual Germany #4 – VG Convention
Datum: 28. April 2021
Plattform: Neos, Mozilla Hubs, TivoliFormat: Convention / Messe
Das vierte Virtual Germany fand in Form einer Messe / Convention statt.
Eine super spannende Veranstaltung über drei verschiedene SocialVR-Plattformen. Von High-End Visualisierung auf NeosVR, über Browser-zugängliche Stände auf Mozilla Hubs bis zur legendären Aftershow-Party auf TivoliVR war alles dabei. Kleine Stände mit verschiedenen Ausstellern zeigten dabei Arbeitsproben, Wissenschaft und spannende Exponate, das Networking fand direkt auf dem virtuellen Messegelände statt. Besonders auf NeosVR fand eine intensive Zusammenarbeit mit österreichischen VR-Enthusiasten statt, die manches beeindruckende Beispiel im Gepäck hatten.
Über folgenden Link kann eine 360° Tour der Veranstaltungsräumlichkeit erlebt werden: Virtual Germany – Convention
Hier eine Liste der anwesenden Aussteller:
Auf Neos VR:
Faber-Courtial | Das 1998 als VFX- & Animation-Studio gegründete Studio Faber Courtial produziert hochkarätige VR-Experiences. Am Stand konnte der 360°/3D-Trailer zu dem erfolgreichen VR-Film „1st Step“ immersiv erlebt werden. |
Martin Demmer | Martin Demmer stellte an seinem Stand verschiedene PLY 3D Modelle aus. Diese wurden von ihm mittels volumetrischer Aufnahmeverfahren erzeugt. |
mxr storytelling/ Places _ VR Festival | Am Stand des Places Festivals erklärte von Sabrina Chmielewski wie man selbst Teil der Festival Community werden und mitwirken kann. |
NeosVR | Hier konnte man die Entwickler der Plattform treffen – NeosVR. Sie haben erklärt, was das kollaborative Virtual- und Augmented-Reality-Metaversum besonders macht und für Funktionen bietet. |
Realities.io | Am Stand von Daniel Sproll konnte man das neue Quest Spiel „Puzzling Places“ live vor Ort ausprobieren. In diesem setzt man photogrammetrisch erfasste 3D Modelle als 3D-Puzzle wieder zusammen. |
ViARsys – Virtual and Augmented Reality Systems GmbH | ViARsys aus Wien zeigte spannende Projekte aus ihrer Tätigkeit. |
Weltenmacher | Die Weltenmacher aus Düsseldorf entwickeln VR basierte Lernanwendungen, die gestützt durch KI Auszubildende, Fachkräfte, aber auch Patient*innen dabei unterstützen, motiviert und sicher zu lernen. |
wondder (Varc GmbH) | Diversity & Inclusion Training by using Virtual Reality experiences and ethical Artificial Intelligence. |
Amadeus Artists | Amadeus Artists verbindet Künstler*innen und Kultur mit socialVR Technologie, kreiert immersive VR Konzerte und Kulturveranstaltungen |
BeeGreenWorld | Die neue Dimension des Hausbaus. |
BRZ -eDem | Bürgerbeteiligung, Virtual Reality und eDemokratie. |
Junge Römer | Bringt Ihre Geschichten auf alle Screens, auch die, die man auf der Nase trägt |
Noe3D | Photogrammetrie von Kulturdenkmälern aus Meisterhand. |
ÖBB | Virtual Reality in Training und Recruiting & der neue Nightjet der österreichischen Bundesbahnen |
TramSim | Erleben Sie Wien virtuell wie nie zuvor |
VR Giants | Kollaborativer Multiplayer Spass |
Vrei | Virtual Reality Business Services |
WPO | Organisatationsentwicklung – empowerd by Virtual Reality |
Auf Mozilla Hubs
Immersive Learning Lab / FH Erfurt | Das Immersive Learning Lab von Prof. Rolf Kruse war der Gastgeber auf der Plattform Mozilla Hubs und mit einem eigenen Stand vertreten. |
MeetinVR | Tomas Budrys von MeetIn VR stellte euch an seinem Stand die VR-Kollaborationsplattform MeetinVR vor. Diese legt besonderen Wert auf menschliche und authentische Interaktion. |
XR HUB Nürnberg | Der XR HUB stellte die Unternehmen der Region vor und initiierte einen Austausch zu realisierten Use Cases. |
Hochschule Darmstadt | Prof. Philip Hausmeier von der Hochschule Darmstadt steltle den Bachelor-Studiengang Expanded Realities vor. |
.hapto GmbH | Die .hapto GmbH entwickelt interaktive Anwendungen für Ausstellungen, Messen und Museen. Lutz Westermann stellte eine VR-Anwendung vor, mit der der Waldboden in 200-Facher Verkleinerung erkundet werden kann. |
und
IBM Deutschland GmbH | Götz Mensel stellte euch aktuelle IBM-Forschungsergebnisse vor. Dabei geht um die Analyse von Sportereignissen in einer Virtual Reality Umgebung mittels des Watson Developer Cloud Unity SDK’s. |
VRENDEX GmbH | Das Team von VRENDEX zeigte ihre Werke und 360° Produktionen an einem kreativen Messestand. |
next.Reality.Hamburg e. V. | Der nextReality Verein aus Hamburg stellte sich und seine Mitglieder vor. |
AVARE / TU Chemnitz | Die TU Chemnitz und das Forschungsnetzwerk AVARE zeigten Beispiele ihrer Tätigkeit. |
Sei bei dem nächsten Event dabei!
In unserem Kalender kannst du dir anschauen was demnächst stattfindet.
Schaue dir weitere Veranstaltungen an!
Take me to church – ein Experiment @ Places
15. April 2023
Virtual Germany #8 X-mas Edition
27. November 2022